Il pescato del giorno
22/02/2012
Pesci da porzione | ||
|---|---|---|
| coda di rospo | € 6 all'etto | |
| mormora | € 6 all'etto | |
| san pietro | € 6 all'etto | |
Pesci da doppia porzione | ||
| branzino | € 7 all'etto | |
| coda di rospo | € 6 all'etto | |
| gallinella | € 6 all'etto | |
| orata | € 6 all'etto | |
| pesce castagna | € 5 all'etto | |
| rombo | € 6 all'etto | |
Pesci da tripla o quadrupla porzione | ||
| coda di rospo | € 6 all'etto | |
| dentice reale | € 7 all'etto | |
Crostacei | ||
| aragoste sudafrica | € 10 all'etto | |
| astici americani | € 7 all'etto | |
| astici blu | € 9 all'etto | |
| granciporri | € 5 all'etto | |
Molluschi | ||
| cannolicchi | ||
| cozze pelose | ||
| ostriche belon | ||
| ostriche cancale | ||
| tartufi | ||
Immagini concesse da www.ireco.net


